Marintec China- The All China Maritime Conference and Exhibition
時間:2009-10-27 16:20:47作者:sysadmin
| 会期 | 2009年12月01日 ~ 2009年12月04日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催頻度 | 2年に1回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業種 | 機械・工業技術/製造・生産技術、品質管理 輸送・物流・包装/海運、造船、港湾関連機器 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出品物 | 関係団体・政府機関、船級協会、塗装・コーティング、通信設備、コンピューターシステム・ソフトウェア、防火・安全設備、操縦、出版、船設計・建築家、船舶技術工学、船舶登録・海洋検査、造船、ほか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域 | 上海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場名 | Shanghai New International Expo Centre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場の展示面積(net) | 36,500 sqm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通手段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入場資格 | ビジネス関係者のみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チケットの入手方法 | WEBからの事前登録 / 主催者・日本の照会先へ問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去の実績 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展申込締切日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催者・問合せ先 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本国内の照会先 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見本市URL | http://www.marintecchina.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

