China International Logistics and Transportation Fair 2009
時間:2009-10-27 16:17:55作者:sysadmin
| 会期 | 2009年12月09日 ~ 2009年12月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催頻度 | 毎年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業種 | 輸送・物流・包装/自動車補修・サービス用品 輸送・物流・包装/ボート、ボート用品、各種小型船舶 輸送・物流・包装/航空・宇宙関連機器、設備 輸送・物流・包装/物流、貯蔵、保蔵 輸送・物流・包装/包装(資材、関連機器) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出品物 | 物流設備供給者、輸送、フォークリフトトラック、倉庫設備・梱包、物流技術・ソフトウェア、空港・海運などを含む物流関連全般。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域 | 深圳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場名 | 深圳会展中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場の展示面積(net) | 22,500 sqm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通手段 | 宝安国際空港からバスで30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入場資格 | ビジネス関係者&一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チケットの入手方法 | 主催者・日本の照会先へ問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過去の実績 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出展申込締切日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催者・問合せ先 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見本市URL | http:// www.scmfair.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

