中国新幹線の予約代行が開始
時間:2011-03-01 11:27:30作者:sysadmin
中国新幹線(Dで始まる便名)は弊社より予約代行サービスが開始させていただきますので皆様は是非ご活用ください。弊社予約代行手数料は30元/枚(中国祝祭日期間除く)。また、中国祝祭日(元日12/31~1/3、春節、清明節4/3~5、労働節4/30~5/4、端午節、中秋節、国慶節9/30~10/8)及び夏休み(7月、8月)、冬休み(1月、2月)は鉄道の利用者が大勢ですので予約が難しいです。ご予約は出発日から21日ぐらい前もってお問い合わせ下さい。
また、デリバリ費用は届き先と方式よって違います。大体の郵送料は下記の通りにご参照ください。
*厦門市内:10元/回(1日ぐらい)
*厦門市外:20元/回(3日ぐらい)
*辺鄙地区:50元/回、一週間ぐらい、または送付できない場合がありますのでお問い合わせください。
お支払いはクレジットカードのご利用をお勧めいたします。詳細はお支払い案内の通りご参照ください(送金手数料負担があり)
厦門市に駐在する方は現金のお支払いでもよろしいですが、ご来店お願いいたします。
さあ、中国で鉄道利用のたびを始めましょうか。
ご希望について弊社にお教え下さい。
出発地: 出発時間帯:
到着地: 枚数:
EMAIL若しくは他の連絡取れる先:
弊社の連絡先は下記の通り:
EMAIL:ryo@xmcits.com
電話番号:81-592-3989957
ファックス番号:81-592-3989950
厦門⇔福州新幹線時刻表及び料金表は下記の通りにご参照ください。
| 厦門⇒福州時刻表 | 福州⇒厦門時刻表 | ||||||
| ダイヤ | 出発時間 | 到着時間 | 所要時間 | ダイヤ | 出発時間 | 到着時間 | 所要時間 |
|
D6208 |
0716 |
0905 | 1:49 | D6201 | 0715 | 0904 | 1:49 |
| D6222 | 0831 | 0959 | 1:28 | D6215 | 0822 | 0950 | 1:28 |
| D6234 | 0855 | 1046 | 1:51 | D6243 | 0854 | 1043 | 1:49 |
| D6202 | 0931 | 1120 | 1:49 | D6229 | 0915 | 1105 | 1:50 |
| D6216 | 1016 | 1155 | 1:39 | D6209 | 0932 | 1122 | 1:50 |
| D6230 | 1125 | 1316 | 1:51 | D6239 | 1001 | 1150 | 1:49 |
| D6210 | 1152 | 1342 | 1:50 | D6223 | 1018 | 1209 | 1:51 |
| D6240 | 1217 | 1408 | 1:51 | D6235 | 1110 | 1259 | 1:49 |
| D6224 | 1227 | 1417 | 1:50 | D6203 | 1146 | 1337 | 1:51 |
| D6236 | 1320 | 1510 | 1:50 | D6217 | 1213 | 1403 | 1:49 |
| D6204 | 1352 | 1543 | 1:51 | D6231 | 1346 | 1534 | 1:51 |
| D6218 | 1427 | 1612 | 1:45 | D6211 | 1400 | 1550 | 1:50 |
| D6232 | 1553 | 1744 | 1:51 | D6241 | 1446 | 1636 | 1:50 |
| D6212 | 1608 | 1758 | 1:50 | D6225 | 1458 | 1649 | 1:51 |
| D6242 | 1654 | 1845 | 1:51 | D6205 | 1600 | 1751 | 1:51 |
| D6226 | 1728 | 1856 | 1:28 | D6219 | 1723 | 1851 | 1:28 |
| D6206 | 1812 | 2002 | 1:50 | D6237 | 1729 | 1919 | 1:50 |
| D6244 | 1857 | 2046 | 1:49 | D6233 | 1800 | 1950 | 1:50 |
| D6220 | 1911 | 2103 | 1:52 | D6213 | 1820 | 2010 | 1:50 |
| D6238 | 1955 | 2145 | 1:50 | D6227 | 1913 | 2103 | 1:50 |
| D6214 | 2040 | 2230 | 1:50 | D6207 | 2024 | 2213 | 1:49 |
| D6228 | 2127 | 2318 | 1:51 | D6221 | 2121 | 2311 | 1:50 |
| 厦門・福州新幹線料金表 | ||||||
| (RMB) | 福州北-厦門 | 福州北-晋江 | 福州北-泉州 | 福州北-莆田 | 福州北-涵江 | 福州北-福清 |
| 一等席 | 103 | 74 | 65 | 32 | 32 | 20 |
| 二等席 | 85 | 62 | 54 | 26 | 26 | 17 |
| 料金は変わる可能性もある。 | ||||||

